SupremeTセグメント化4-10インチ汎用ダイヤモンドブレード
SupremeTセグメント化4-10インチ汎用ダイヤモンドブレード
説明
プロセス: | ホットプレス | 品質グレード: | 最高品質 |
---|---|---|---|
直径: | 4インチ、4.5インチ、5インチ、6インチ、7インチ、8インチ、9インチ、10インチ | サイズ: | 105mm、115mm、125mm、150mm、180mm、200mm、250mm |
内穴: | 22.23 / 20 / 15.88 Mm | 色: | カスタマイズ |
パッケージ: | シャンシェル、スキンカード、ホワイトボックス、カラーボックス | タイプ: | Tセグメントリムダイヤモンドカッティングブレード |
ハイライト: | 最高のセグメント化された汎用ダイヤモンドブレード, 180mm7インチ汎用ダイヤモンドブレード, 180mm7インチセグメントソーブレード |
4-10インチの最高品質Tセグメント化された汎用ダイヤモンドブレード
1.説明
SinoDiam STTSシリーズのアグレッシブなサイドプロテクトターボセグメントブレードは、花崗岩、石、コンクリートなどの非常に硬い材料に優れた深い切断を提供します。欠けが少なく、切削面がきれいな湾曲切削に適しています。ウェットまたはドライで使用できます。
2. STTSシリーズの仕様
コード# | 直径 (んん) | 直径 (インチ) | アーバー (んん) | アーバー (インチ) | セグメント幅 (んん) | セグメント幅 (インチ) | セグメントの高さ (んん) | セグメントの高さ (インチ) |
STTS4 | 100 | 4インチ | 22.23-15.88 | 7 / 8-5 / 8 " | 1.9 | .075インチ | 10 | .395インチ |
STTS4.5 | 115 | 4.5インチ | 22.23-15.88 | 7 / 8-5 / 8 " | 1.9 | .075インチ | 10 | .395インチ |
STTS5 | 125 | 5インチ | 22.23-15.88 | 7 / 8-5 / 8 " | 1.9 | .075インチ | 10 | .395インチ |
STTS6 | 150 | 6インチ | 22.23-15.88 | 7 / 8-5 / 8 " | 2.4 | .095インチ | 10 | .395インチ |
STTS7 | 180 | 7" | 22.23-15.88 | DM-7 / 8-5 / 8″ | 2.4 | .095インチ | 10 | .395インチ |
STTS8 | 200 | 8インチ | 22.23-15.88 | 7 / 8-5 / 8 " | 2.5 | .100インチ | 10 | .395インチ |
STTS9 | 230 | 9インチ | 22.23-15.88 | DM-7 / 8-5 / 8″ | 2.5 | .100インチ | 10 | .395インチ |
STTS10 | 250 | 10インチ | 22.23-15.88 | 7 / 8-5 / 8 " | 2.5 | .100インチ | 10 | .395インチ |
3.キャラクター
- 焼結拡散接着。
- ホットプレス
- アグレッシブなサイドプロテクトターボセグメントブレードは、花崗岩、石、コンクリートなどの非常に硬い材料に優れた深い切断を提供します。
- 最高の汎用カッティングダイヤモンドブレード
-
ドライとウェットで使用できます。
-
最高の切削速度と寿命。
4.推奨資料
- コンクリート、花崗岩、レンガ、硬い材料に最適です。
- 硬化したcocnreteに受け入れられます。
5.取り組んだ
電気丸鋸、高速鋸、石材鋸、および直角グラインダーで使用します。
6.対象顧客
汎用切断、住宅所有者およびゼネコンの使用のターゲット市場に大きな価値。
7.その他の注意事項
- アーバーはカスタマイズできます。
- ペイントの色はカスタマイズできます。
- プライベートラベルを提供することができます;
- パッケージはカスタマイズできます。
ここにあなたのメッセージを書いて、私たちに送ってください